1893 Osmanlı İmparatorluğu nüfus sayımı, Osmanlı Dahiliye Nazırlığı tarafından 1882’de başlayıp 1893 yılında tamamlanan sayımdır. Sayım, 19. yüzyıl Osmanlı toplumu hakkındaki en güvenilir veri olmakla birlikte sayım süreci uzun sürdüğünden dolayı bazı hatalar olma ihtimali de göz ardı edilmemektedir. Verilere göre 1893 yılında Osmanlı nüfusu 20.488.562 kişiden oluşmakta ve nüfusun %80’ininden fazlasını Müslümanlar oluşturmaktaydı.
Sayıma göre veriler şu şekildedir:
Sayıma göre veriler şu şekildedir:
Vilayet/Sancak | Müslüman | Rum | Ermeni | Bulgar | Yahudi | Diğer | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aydın Vilayeti | 1.119.323 | 196.664 | 14.140 | 428 | 22.153 | 57.822 | 1.410.424 |
Edirne Vilayeti | 434.366 | 267.220 | 16.642 | 102.245 | 13.717 | 1.847 | 836.041 |
Erzurum Vilayeti | 445.548 | 3.356 | 101.138 | Yok | 6 | 8.977 | 559.025 |
Adana Vilayeti | 341.376 | 6.262 | 44.799 | Yok | Yok | 3.912 | 396.349 |
İşkodra Vilayeti | 78.600 | 5.913 | Yok | Yok | Yok | 2.859 | 87.372 |
Ankara Vilayeti | 735.766 | 34.915 | 67.490 | Yok | 415 | 8.546 | 847.132 |
İzmit Sancağı | 133.117 | 23.724 | 37.220 | 13 | 169 | 1.432 | 195.675 |
Bağdat Vilayeti | 150.108 | Yok | 349 | Yok | 12.715 | 34.584 | 197.756 |
Basra Vilayeti | 10.154 | Yok | 35 | Yok | 421 | 243 | 10.853 |
Beyrut Vilayeti | 462.034 | 54.976 | 86 | Yok | 3.541 | 47.372 | 568.014 |
Bitlis Vilayeti | 167.054 | Yok | 101.358 | Yok | Yok | 8.586 | 276.998 |
Biga Sancağı | 99.468 | 15.101 | 1.741 | 402 | 1.755 | 368 | 118.835 |
Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti | 27.481 | 226.817 | 78 | 1 | 2.952 | 6.261 | 263.590 |
Çatalca Sancağı | 15.091 | 35.848 | 899 | 5.586 | 966 | 432 | 58.822 |
Halep Vilayeti | 684.629 | 7.552 | 52.407 | Yok | 9.913 | 33.243 | 787.714 |
Hüdavendigâr Vilayeti | 1.132.763 | 133.017 | 57.818 | 1.284 | 3.037 | 7.965 | 1.335.884 |
Diyarbekir Vilayeti | 289.591 | 1.166 | 46.823 | 73 | 1.051 | 30.326 | 369.030 |
Deyr-i Zor Vilayeti | 33.863 | Yok | 83 | Yok | 2 | 302 | 34.250 |
Suriye Vilayeti | 338.931 | 29.399 | 199 | Yok | 6.277 | 25.942 | 400.748 |
Selanik Vilayeti | 447.904 | 277.237 | 201 | 222.684 | 37.206 | 4.612 | 989.844 |
Sivas Vilayeti | 776.558 | 37.813 | 116.545 | Yok | 209 | 5.546 | 926.671 |
İstanbul Mülhakatı | 40.455 | 35.271 | 2.809 | 21 | 66 | 2.080 | 80.702 |
İstanbul Vilayeti | 384.910 | 152.741 | 149.590 | 4.377 | 44.361 | 137.586 | 873.565 |
Trabzon Vilayeti | 857.280 | 155.039 | 41.786 | Yok | 5 | 2.127 | 1.056.237 |
Kastamonu Vilayeti | 929.300 | 15.000 | 2.777 | 2 | Yok | 1.902 | 948.981 |
Kosova Vilayeti | 409.510 | 29.393 | Yok | 274.793 | 1.706 | 5.685 | 721.087 |
Konya Vilayeti | 877.232 | 56.561 | 9.813 | Yok | 216 | 220 | 944.042 |
Kudüs Sancağı | 199.613 | 16.702 | 939 | Yok | 8.110 | 9.406 | 234.770 |
Mamûretü’l-Azîz Vilâyeti | 300.188 | 543 | 73.178 | Yok | 2 | 7.435 | 381.346 |
Musul Vilayeti | 164.593 | 3 | 45 | Yok | 4.286 | 7.184 | 176.111 |
Manastır Vilayeti | 225.534 | 227.766 | 29 | 205.892 | 5.072 | 106 | 664.399 |
Van Vilayeti | 59.412 | Yok | 60.448 | Yok | Yok | Yok | 119.860 |
Yanya Vilayeti | 225.415 | 286.304 | Yok | Yok | 3.677 | 1.081 | 516.477 |
Toplam | 12.587.137 | 2.332.197 | 1.001.465 | 817.801 | 184.006 | 465.989 | 17.388.604 |
1890-istanbul.webp
- Önceki Konu
- Sonraki Konu